Freq[Hz]	CHA[dBu]	Phase[Deg]
10.00	-48.72	-9.48
11.22	-44.50	-21.64
12.59	-40.24	-33.97
14.13	-36.13	-46.78
15.85	-31.82	-60.56
17.78	-27.63	-75.03
19.95	-23.31	-90.82
22.39	-19.03	-108.24
25.12	-15.04	-127.28
28.18	-11.16	-150.84
31.62	-7.77	-179.14
35.48	-4.72	146.83
39.81	-2.43	114.18
44.67	-1.01	83.00
50.12	-0.31	53.41
56.23	0.14	25.64
63.10	0.79	-2.26
70.79	1.91	-30.71
79.43	3.02	-65.03
89.13	2.88	-99.37
100.00	1.99	-132.00
112.20	1.19	-165.13
125.89	0.81	162.14
141.25	0.78	127.55
158.49	0.79	92.72
177.83	0.57	52.48
199.53	0.59	4.01
223.87	1.45	-49.96
251.19	1.67	-102.61
281.84	0.83	-170.49
316.23	0.72	114.52
354.81	-0.45	37.21
398.11	-0.44	-45.51
446.68	-1.31	-140.94
501.19	-1.25	116.20
562.34	-2.51	-9.27
630.96	-2.86	-133.86
707.95	-3.67	70.44
794.33	-4.39	-85.74
891.25	-5.60	99.95
1000.00	-7.18	-104.61
1122.02	-8.59	30.96
1258.93	-7.60	138.63
1412.54	-7.05	-153.24
1584.89	-6.60	-126.77
1778.28	-7.90	-141.96
1995.26	-9.53	155.98
2238.72	-13.05	42.27
2511.89	-17.16	-103.05
2818.38	-21.06	66.46
3162.28	-24.14	148.43
3548.13	-27.52	154.08
3981.07	-32.00	69.19
4466.84	-36.55	-95.45
5011.87	-40.22	1.09
5623.41	-44.24	-42.85
6309.57	-48.65	159.24
7079.46	-52.31	-154.42
7943.28	-57.51	81.50
8912.51	-63.74	143.31
10000.00	-65.24	-57.21
11220.18	-65.63	-90.19
12589.25	-69.42	-69.56
14125.38	-74.11	-50.26
15848.93	-71.74	-124.62
17782.79	-67.79	-96.27
19952.62	-70.95	-118.64
22387.21	-67.42	-122.22
